• <bdo id="a4wya"><source id="a4wya"></source></bdo>
  • <td id="a4wya"><table id="a4wya"></table></td>
  • TS-R18

    TS-R18-5W15HX
    Power
    (W)
    Part Number CCT
    (K)
    Forward Voltage(V) Forward Current(mA) Luminous Flux(lm) Luminous efficay
    (lm/W)
    CRI
    (Ra)
    PDF
    5W TS-R18-5W15HX 2700k 14.5~16.5 350 550 600 80 ATS-R18
    5W TS-R18-5D15HX 2700k 14.5~16.5 350 608 600 80 ATS-R18
    5W TS-R18-5C15HX 2700k 14.5~16.5 350 629 600 80 ATS-R18
    7W TS-R18-7W21HX 2700k 20.3~23.1 350 770 600 80 ATS-R18
    7W TS-R18-7D21HX 2700k 20.3~23.1 350 860 600 80 ATS-R18
    7W TS-R18-7C21HX 2700k 20.3~23.1 350 890 600 80 ATS-R18
    久久香蕉国产线观看精品91
  • <bdo id="a4wya"><source id="a4wya"></source></bdo>
  • <td id="a4wya"><table id="a4wya"></table></td>